| Lieto | 18 | 13 | 5 | 0 | 60 | 18 | 42 | 44 |
| KaaRe | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 20 | 31 | 44 |
| AFC Campus | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 30 |
| KuuLa | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| LTU 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 44 | -10 | 23 |
| Wilpas 2 | 18 | 5 | 7 | 6 | 35 | 40 | -5 | 22 |
| KaaPS | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 41 | -7 | 18 |
| FC Boda 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 53 | -19 | 17 |
| FC NuoTeePee | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 44 | -15 | 16 |
| TuWe 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 60 | -29 | 12 |
Lataa kauden ottelut kalenteriin:
| v. 17 | la | 29.04 | Kaarina KHT | KaaRe - KuuLa | 2 - 1 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 19 | pe | 12.05 | Salo KHT | Wilpas 2 - KuuLa | 3 - 3 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 20 | ke | 17.05 | Parkki KHT | KuuLa - Lieto | 1 - 3 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 21 | ke | 24.05 | Parkki KHT | AFC Campus - KuuLa | 0 - 2 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 22 | ti | 30.05 | Yläkenttä KHT | KuuLa - FC Boda 2 | 2 - 1 | 0 | 0 ![]() | ||
| to | 01.06 | Yläkenttä KHT | KuuLa - LTU 2 | 0 - 2 | 0 | 1 ![]() | |||
| v. 23 | to | 08.06 | Raunistula KHT | TuWe 3 - KuuLa | 0 - 1 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 24 | su | 18.06 | Yläkenttä KHT | KuuLa - FC NuoTeePee | 4 - 0 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 25 | ke | 21.06 | Kaarina KHT | KaaPS - KuuLa | 1 - 2 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 30 | su | 30.07 | Parkki KHT | KuuLa - KaaRe | 1 - 2 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 31 | la | 05.08 | Littoinen KHT | LTU 2 - KuuLa | 1 - 1 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 32 | ke | 09.08 | Yläkenttä KHT | KuuLa - Wilpas 2 | 0 - 3 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 33 | la | 19.08 | Lieto KHT | Lieto - KuuLa | 3 - 2 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 34 | ma | 21.08 | Yläkenttä KHT | KuuLa - AFC Campus | 0 - 3 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 35 | ti | 29.08 | Björkboda | FC Boda 2 - KuuLa | 0 - 0 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 36 | ke | 06.09 | Yläkenttä KHT | KuuLa - TuWe 3 | 2 - 1 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 37 | pe | 15.09 | Lieto KHT | FC NuoTeePee - KuuLa | 1 - 4 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 38 | to | 21.09 | Yläkenttä KHT | KuuLa - KaaPS | 2 - 2 | 0 | 0 ![]() |
Order by clicking the table headers
| Player | Games Played | Maali | Varoitus | Punainen kortti |
|---|---|---|---|---|
| Jaakko Koskenniemi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Brenner | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Varho | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle Knaapi | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Brenner | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kari Paara | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes Koskenniemi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas Toskala | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Staffan Dahlström | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Fredrik Wennerstrand | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Nyman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Kolehmainen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hitham Ahmad Shauhan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hadi Al-Khazali | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Juha Lehtimäki | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Lang | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Nikolai Iljin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Heinonen | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jaakko Mäkinen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Heikinheimo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Salo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niki Lyyski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kierros 2
| v. 32 | su | 13.08 | kl. 14:00 | Kisapuisto KHT | KuuLa - MuSa | 0 - 3 | 0 | 1 ![]() |