KuuLa kausi 2015

Vitonen lohko 2

RaiFu2220119989161
PiPS22171480334752
AC Sauvo22170581364551
KY-Sport22104875413434
AFC Campus22103951411033
FC Halikko22102104852-432
KuuLa2287761342731
MynPa2283114454-1027
Ryhti2290134364-2127
KaaPS2254133971-3219
VG-62 22232171865-4711
TuTo22112026166-1404

 

Lataa kauden ottelut kalenteriin: Kausi 2015 kuulan ottelut ICAL

Ottelut

v. 16 pe 17.04 Kupittaa 5 KHT KuuLa - AFC Campus 2 - 1 2 Comments| 1 Reports
v. 17 su 26.04 Salo KHT FC Halikko - KuuLa 1 - 2 1 Comments| 1 Reports
v. 18 su 03.05 Parkki KHT KuuLa - MynPa 2 - 2 0 Comments| 1 Reports
v. 19 pe 08.05 Raisio Kerttula KHT RaiFu - KuuLa 2 - 2 0 Comments| 1 Reports
v. 20 pe 15.05 Kupittaa 5 KHT KuuLa - PiPS 0 - 4 0 Comments| 1 Reports
v. 22 ke 27.05 Naantali Kuparivuori VG-62 2 - KuuLa 2 - 2 1 Comments| 1 Reports
v. 23 to 04.06 Kupittaa 5 KHT KuuLa - AC Sauvo 3 - 0 1 Comments| 1 Reports
v. 25 ma 15.06 Parkki KHT KuuLa - KaaPS 1 - 1 0 Comments| 1 Reports
v. 26 pe 26.06 Yläkenttä KHT TuTo - KuuLa 0 - 4 0 Comments| 1 Reports
v. 31 ti 28.07 Parkki KHT KuuLa - FC Halikko 1 - 1 0 Comments| 1 Reports
su 02.08 Parkki KHT KY-Sport - KuuLa 1 - 3 0 Comments| 1 Reports
v. 32 ke 05.08 Mynämäki Urheilukeskus MynPa - KuuLa 1 - 1 0 Comments| 1 Reports
v. 33 su 16.08 Kupittaa 2 KHT KuuLa - RaiFu 0 - 1 0 Comments| 1 Reports
v. 34 pe 21.08 Piikkiö OVEX-Areena KHT PiPS - KuuLa 3 - 2 0 Comments| 1 Reports
v. 35 pe 28.08 Kupittaa 5 KHT KuuLa - KY-Sport 2 - 2 0 Comments| 1 Reports
v. 36 ma 31.08 Parkki KHT AFC Campus - KuuLa 1 - 0 3 Comments| 1 Reports
pe 04.09 Kupittaa 5 KHT KuuLa - VG-62 2 0 - 1 0 Comments| 1 Reports
v. 37 pe 11.09 Sauvo OP-Hakkispaana KHT AC Sauvo - KuuLa 3 - 0 0 Comments| 1 Reports
v. 38 ti 15.09 Raisio Kerttula nurmi Ryhti - KuuLa 3 - 4 0 Comments| 1 Reports
pe 18.09 Kupittaa 5 KHT KuuLa - Ryhti 1 - 2 0 Comments| 0 Reports
v. 39 to 24.09 Kaarina KHT KaaPS - KuuLa 1 - 5 0 Comments| 0 Reports
v. 40 su 04.10 Kupittaa 5 KHT KuuLa - TuTo 24 - 1 0 Comments| 0 Reports



Joukkue

Order by clicking the table headers

PlayerGames PlayedMaaliVaroitusPunainen kortti
Kim Nylund 18010
Jaakko Koskenniemi 7000
Oiva Ristimäki 16110
Lukas Brenner 18111
Antti Mäkelä 10110
Matti Turtola 15310
Jan Varho 21200
Kalle Knaapi 19000
Paavo Heimonen 8000
Leo Brenner 151000
Antti Koskenniemi 5000
Kari Paara 212000
Artem Vochev 4100
Teemu Puodinketo 18120
Jonne Ynnilä 16110
Anssi Ollilainen 8000
Johannes Koskenniemi 11120
Johan Pensar 19300
Riku Klén 15100
Joonas Toskala 17000
Staffan Dahlström 20510
Richard Eklund 16720
Severi Santavirta 11210
Fredrik Wennerstrand 16110
Henrik Nyman 10000