
| RaiFu | 22 | 20 | 1 | 1 | 99 | 8 | 91 | 61 |
| PiPS | 22 | 17 | 1 | 4 | 80 | 33 | 47 | 52 |
| AC Sauvo | 22 | 17 | 0 | 5 | 81 | 36 | 45 | 51 |
| KY-Sport | 22 | 10 | 4 | 8 | 75 | 41 | 34 | 34 |
| AFC Campus | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 41 | 10 | 33 |
| FC Halikko | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 52 | -4 | 32 |
| KuuLa | 22 | 8 | 7 | 7 | 61 | 34 | 27 | 31 |
| MynPa | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 54 | -10 | 27 |
| Ryhti | 22 | 9 | 0 | 13 | 43 | 64 | -21 | 27 |
| KaaPS | 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 71 | -32 | 19 |
| VG-62 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 65 | -47 | 11 |
| TuTo | 22 | 1 | 1 | 20 | 26 | 166 | -140 | 4 |
Lataa kauden ottelut kalenteriin: ![]()
| v. 16 | pe | 17.04 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - AFC Campus | 2 - 1 | 2 | 1 ![]() | ||
| v. 17 | su | 26.04 | Salo KHT | FC Halikko - KuuLa | 1 - 2 | 1 | 1 ![]() | ||
| v. 18 | su | 03.05 | Parkki KHT | KuuLa - MynPa | 2 - 2 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 19 | pe | 08.05 | Raisio Kerttula KHT | RaiFu - KuuLa | 2 - 2 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 20 | pe | 15.05 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - PiPS | 0 - 4 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 22 | ke | 27.05 | Naantali Kuparivuori | VG-62 2 - KuuLa | 2 - 2 | 1 | 1 ![]() | ||
| v. 23 | to | 04.06 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - AC Sauvo | 3 - 0 | 1 | 1 ![]() | ||
| v. 25 | ma | 15.06 | Parkki KHT | KuuLa - KaaPS | 1 - 1 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 26 | pe | 26.06 | Yläkenttä KHT | TuTo - KuuLa | 0 - 4 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 31 | ti | 28.07 | Parkki KHT | KuuLa - FC Halikko | 1 - 1 | 0 | 1 ![]() | ||
| su | 02.08 | Parkki KHT | KY-Sport - KuuLa | 1 - 3 | 0 | 1 ![]() | |||
| v. 32 | ke | 05.08 | Mynämäki Urheilukeskus | MynPa - KuuLa | 1 - 1 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 33 | su | 16.08 | Kupittaa 2 KHT | KuuLa - RaiFu | 0 - 1 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 34 | pe | 21.08 | Piikkiö OVEX-Areena KHT | PiPS - KuuLa | 3 - 2 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 35 | pe | 28.08 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - KY-Sport | 2 - 2 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 36 | ma | 31.08 | Parkki KHT | AFC Campus - KuuLa | 1 - 0 | 3 | 1 ![]() | ||
| pe | 04.09 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - VG-62 2 | 0 - 1 | 0 | 1 ![]() | |||
| v. 37 | pe | 11.09 | Sauvo OP-Hakkispaana KHT | AC Sauvo - KuuLa | 3 - 0 | 0 | 1 ![]() | ||
| v. 38 | ti | 15.09 | Raisio Kerttula nurmi | Ryhti - KuuLa | 3 - 4 | 0 | 1 ![]() | ||
| pe | 18.09 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - Ryhti | 1 - 2 | 0 | 0 ![]() | |||
| v. 39 | to | 24.09 | Kaarina KHT | KaaPS - KuuLa | 1 - 5 | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 40 | su | 04.10 | Kupittaa 5 KHT | KuuLa - TuTo | 24 - 1 | 0 | 0 ![]() |
Order by clicking the table headers
| Player | Games Played | Maali | Varoitus | Punainen kortti |
|---|---|---|---|---|
| Kim Nylund | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Jaakko Koskenniemi | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Oiva Ristimäki | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Lukas Brenner | 18 | 1 | 1 | 1 |
| Antti Mäkelä | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Matti Turtola | 15 | 3 | 1 | 0 |
| Jan Varho | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Kalle Knaapi | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Paavo Heimonen | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Brenner | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Antti Koskenniemi | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kari Paara | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Artem Vochev | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Teemu Puodinketo | 18 | 1 | 2 | 0 |
| Jonne Ynnilä | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Anssi Ollilainen | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Koskenniemi | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Johan Pensar | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Riku Klén | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Joonas Toskala | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Staffan Dahlström | 20 | 5 | 1 | 0 |
| Richard Eklund | 16 | 7 | 2 | 0 |
| Severi Santavirta | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Fredrik Wennerstrand | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Henrik Nyman | 10 | 0 | 0 | 0 |